TODAS AS FINAIS DE TODAS AS COPAS



1930 URUGUAI 4 ARGENTINA 2
1934 ITÁLIA 2 TCHECOSLOVÁQUIA 1
1938 ITÁLIA 4 HUNGRIA 2
1950 URUGUAI 2 BRASIL 1
1954 ALEMANHA 3 HUNGRIA 2
1958 BRASIL 5 SUÉCIA 2
1962 BRASIL 3 TCHECOSLOVÁQUIA 1
1966 INGLATERRA 4 ALEMANHA 2
1970 BRASIL 4 ITÁLIA 1
1974 ALEMANHA 2 PAÍSES BAIXOS 1
1978 ARGENTINA 3 PAÍSES BAIXOS 1
1982 ITÁLIA 3 ALEMANHA 1
1986 ARGENTINA 3 ALEMANHA 2
1990 ALEMANHA 1 ARGENTINA 0
1994 BRASIL 3 ITÁLIA 2
1998 FRANÇA 3 BRASIL 0
2002 BRASIL 2 ALEMANHA 0
2006 ITÁLIA 1 FRANÇA 1

obs:  Em todas as finais sempre tem: BRASIL  e/ou ITÁLIA e/ou ARGENTINA e/ou ALEMANHA    

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

SHOW DO ROGER WATERS

LABORATORIO DE MEDICINA DIAGNOSTICA BRONSTEIN .... "POPULAR"